体外循環シミュレーション実習
「体外循環シミュレーション実習」は、専門医申請における「心・大血管手術における体外循環及び補助循環技術の参加型実習5例」のうちの3例分としてカウントが可能です。 ※複数回受講されても3例分が上限です。
なお、e-learning・シミュレーション実習の受講数にかかわらず、臨床現場における経験1例は必須です。
注意事項
※遅刻・早退は3例分の受講と認められない場合があります。
※遅刻・早退・キャンセル等でのご返金はできません。
※限られた枠内での募集となりますので受講確定後のキャンセルはご遠慮ください。
開催予定の体外循環シミュレーション実習 ※随時更新
2026年
【第13回】JaSECT 関東甲信越地方会「体外循環シミュレーション実習」
| 開催日時 | 2026年 5月30日(土)15:30~17:00 |
| 募集人数 | 12名 |
| 場所 | 泉工医科工業 第三別館5階(東京都文京区湯島2-30-7) |
| 受講料 | 6,000円(税込み) |
| 募集期間 | 定員に達し次第、終了します |
| 申し込み | 終了しました |
【第12回】JaSECT 東海地方会「体外循環シミュレーション実習」
| 開催日時 | 2026年 4月25日(土) 10:00~11:30 |
| 募集人数 | 6名 |
| 場所 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 手術室(名古屋市中村区道下町3丁目35番地) |
| 受講料 | 6,000円(税込み) |
| 募集期間 | 定員に達し次第、終了します |
| 申し込み | 終了しました |
【第11回】JaSECT 中国地方会「体外循環シミュレーション実習」
| 開催日時 | 2026年4月11日(土) 15:30~17:00 |
| 募集人数 | 6名 |
| 場所 | 広仁会館(広島大学 霞キャンパス内)広島市南区霞1丁目2番3号 |
| 受講料 | 6,000円(税込み) |
| 募集期間 | 定員に達し次第、終了します |
| 申し込み | 終了しました |
【第10回】第56回心臓血管外科学会学術総会(千葉)
| 開催日時 | 2026年2月23日(月) |
| 募集人数 | 各回18名(計36名) |
| 場所 | 幕張メッセ国際会議場 1F 105 アクセス |
| 受講料 | 6,000円(税込み) |
| 募集期間 | 募集は終了しました |
| 申し込み | 終了しました |
【第9回】第38回心臓血管外科ウィンターセミナー学術集会(岩手)
| 開催日時 | 2026 年1月30(金)10:00~11:30 |
| 募集人数 | 6名 |
| 場所 | ANA安比高原クラウンホテルタワー館地下1階 奥入瀬 |
| 受講料 | 6,000円(税込み) |
| 募集期間 | 募集は終了しました |
| 申し込み | ウィンターセミナーHP ※学術集会事務局へお問い合わせください。 |
2025年
【第8回】JaSECT 東海地方会「体外循環シミュレーション実習」
| 開催日時 | 2025 年 12 月 14 日(日)10時~11時30分 |
| 募集人数 | 6名 |
| 場所 | 石川県立中央病院 会議室4(石川県金沢市鞍月東2丁目1番地) |
| 受講料 | 6,000円(税込み) |
| 募集期間 | 募集は終了しました |
| 申し込み | 募集は終了しました |
【第7回】JaSECT 北陸地方会「体外循環シミュレーション実習」
| 開催日時 | 202025年11月16日(日)10:00~11:30 |
| 募集人数 | 6名 |
| 場所 | 石川県立中央病院 会議室4(石川県金沢市鞍月東2丁目1番地) |
| 受講料 | 6,000円(税込み) |
| 募集期間 | 募集は終了しました |
| 申し込み | 募集は終了しました |
【第6回】第78回日本胸部外科学会定期学術集会(大阪)
| 開催日時 | 2025年10月24日(金) |
| 募集人数 | 6各回12名(計48名) |
| 場所 | 大阪国際会議場(大阪府大阪市北区中之島5丁目3-51) |
| 受講料 | 6,000円(税込み) |
| 募集期間 | 募集は終了しました |
| 申し込み | 募集は終了しました |
【第5回】JaSECT 北海道地方会「体外循環シミュレーション実習」
| 開催日時 | 2025年9月27日(土) 13:00~14:30 |
| 募集人数 | 6名 |
| 場所 | 手稲渓仁会病院(札幌市手稲区前田1条12丁目1-40) |
| 受講料 | 6,000円(税込み) |
| 募集期間 | 募集は終了しました |
| 申し込み | 募集は終了しました |
